Extrato de flor de pseudo-ginseng / Panax Notoginseng (Burk.) Melhor remédio para doenças cardiovasculares
Descrição: Especificação: Serviços: 1. Todos os inquéritos serão respondidos dentro de 12 horas. 2. Dedicação à qualid
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | MS-04Z |
Tempo de espera | 7-10 dias |
Tamanho da partícula | 100% até 80 Malha |
Conteúdo de cinzas | Menos de 5% |
Perda ao secar | Menos de 5% |
Extrair Solvente | Água e Etanol |
O conteúdo de substâncias ativas | Mais de 90% |
Pacote de transporte | Tambor de Papel 25 Kg |
Especificação | Ginsenosídeos 24% Ginsenosídeo Rb3 12% |
Marca comercial | Nova Estrela / OEM |
Origem | China |
Código SH | 1302199099 |
Capacidade de produção | 800 ton/ano |
Descrição do produto
Descrição:
Nome latino: | Panax notoginseng (Burk.)FHChen |
Fonte vegetal: | flor |
Aparência: | pó amarelo claro |
CAS: | 153-18-4 |
Especificação | Ginsenosídeos 24% Ginsenosídeo Rb3 12% |
Especificação:
Item | Especificação | Resultados | Métodos |
Composto Marcador | Ginsenosídeos totais >24% | 24,03% | ultravioleta |
Composto Marcador | Ginsenosídeo Rb3>12% | 12,02% | HPLC |
Notoginsenosídeo R1 | Negativo | Não detectado | HPLC |
Aparência e Cor | pó amarelo | conforme | GB5492-85 |
Odor e sabor | Característica | conforme | GB5492-85 |
Parte da Planta Usada | Flor | conforme | |
Extrair Solvente | Etanol/Água | conforme | |
Densidade aparente | 0,4-0,6g/ml | 0,40-0,50g/ml | |
Tamanho da Malha | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perda ao secar | ≤5,0% | 3,56% | GB5009.3 |
Anterior: Máquina CNC de medição de coordenadas de ponte CMM CD-Marxs866
Próximo: Prevenção de Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares Extrato de Soja Lecitina Softgel
Nosso contato
Envie agora