Extrato Vegetal Extrato de Polygonum Cuspidatum Ingrediente Ativo Resveratrol 98% Tratamento de Doenças Cardiovasculares
Extrato Botânico Natural Extrato de Polygonum Cuspidatum Ingrediente Ativo Resveratrol 98% Antialérgico Certificado de A
Descrição
Informação básica
Pacote de transporte | Tambor |
Especificação | 25 Kg/tambor |
Origem | China |
Descrição do produto
Extrato Botânico Natual Polygonum Cuspidatum Extract Ingrediente Ativo Resveratrol 98% AntialérgicoCertificado de análiseSF-QR11-02(A) No:SF-QC200206Nome do Produto | Resveratrol 98% | Número de série. | SF-PCR98 |
Lote N º. | 200302 | Quantidade | 300 KG |
Parte da Planta Usada | Raiz (Seca, 100% Natural) | País de origem | RP China |
nome latino | Polygonum cuspidatum Sieb. e Zucc. | Marcadores de ingredientes ativos | Resveratrol |
Data de fabricação | 03 de março de 2020 | Data do relatório | 10 de março de 2020 |
Itens de análise | Especificações | Resultados | Métodos de teste |
Descrição | |||
Aparência e Cor | Pó cristalino branco fino | Em conformidade | Visual |
Odor e sabor | Característica | Em conformidade | Organoléptico |
Tamanho da Malha | 100% até 80 mesh | Em conformidade | 80 tela de malha |
Solubilidade | Parcialmente solúvel em solução hidroalcoólica | Em conformidade | Visual |
Extrair Solvente | Etanol e água | Em conformidade | / |
Ensaio | NLT 98,0% Resveratrol | 98,65% | HPLC |
Físico | |||
Perda ao secar | NMT 3,0% | 0,40% | GB/T 5009.3 -2015 |
Cinzas | NMT 1,0% | 0,32% | GB/T 5009.4 -2015 |
Químico | |||
Metais pesados (Pb) | NMT 10ppm | Em conformidade | CP2015 |
Chumbo (Pb) | NMT 2ppm | Em conformidade | GB/T 5009.12-2015 |
Arsênico (As) | NMT 1 ppm | Em conformidade | GB/T 5009.11-2015 |
Cádmio (Cd) | NMT 1 ppm | Em conformidade | GB/T 5009.15-2015 |
Mercúrio (Hg) | NMT 0,1 ppm | Em conformidade | GB/T 5009.17-2015 |
Método de esterilização | Alta temperatura e alta pressão por curto período de tempo (5" - 10") | ||
microbiano | |||
Contagem Total de Pratos | NMT 1.000cfu/g | Em conformidade | GB/T 4789.2 -2015 |
Total de levedura e mofo | NMT 100cfu/g | Em conformidade | GB/T 4789.15-2015 |
E. Coli | Negativo | Em conformidade | GB/T 4789.3 -2015 |
salmonela | Negativo | Em conformidade | GB/T 4789.4 -2015 |
Status não transgênico | O produto é extraído de planta livre de OGM. | ||
Embalagem e armazenamento | Embale em tambor de papel e dois sacos plásticos dentro. Peso Líquido: 25 kg/tambor. Armazene em um recipiente bem fechado e longe da umidade. | ||
Validade | |||
Nosso contato
Envie agora