Jumper de patch cord de fibra óptica Single Mode Sinplex 5m, cabo G652D Il<0,3dB Sc/Upc Cabo de PVC de 3 mm de diâmetro Jumper de conexão de fibra óptica
Características Se você precisa de IL≤0.25dB, IL≤0.2dB, IL≤0.15dB, a FCJ OPTO TECH pode oferecê-lo também. Contate-nos
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Jumper de conexão de cabo de fibra óptica |
Essencial | Multicore |
Certificação | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | OEM |
Material da bainha | PC |
Pacote de transporte | Saco de plástico ou como pedido |
Especificação | Saco de plástico ou como pedido |
Marca comercial | Pode ser personalizado |
Origem | Zhejiang, China |
Código HS | 8544700000 |
Capacidade de produção | 60.000.000km/ano |
Descrição do produto
CaracterísticasRecurso | SM , MM | SM , MM | ||||||
Tipo de conector | MPO/MTP 12f/24f | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | ||||||
Diâmetro (mm) | 2.0/3.0/3.6 etc. | 0,9,2,0,3,0 | ||||||
polonês | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
Perda de Inserção | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB |
Perda de retorno | ≥25dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
Possibilidade de troca | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ||||||
Repetibilidade | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ||||||
faixa de temperatura (ºC) | -40~+85 | -40~+85 |
Se você precisar de IL≤0,25dB, IL≤0,2dB, IL≤0,15dB, a FCJ OPTO TECH também pode oferecê-lo. Contate-nos!
Características
Baixa perda de inserção e alta perda de retorno;Desempenho óptico confiável;Conveniente instalação no local;Instalação rápida e fácil operaçãoBaixo custo.
Anterior: 98% Suplementos Enzimáticos Nadh para Doenças Cardiovasculares Frete Grátis CAS: 606-68-8
Próximo: Ponte Móvel CMM (500*700*500)
Nosso contato
Envie agora