Testador de fibra óptica de alta precisão Il&Rl
YSS-01 Fibra óptica IL&RL Tester Função: Para teste RL & IL de fibra óptica, componente passivo óptico, sistema de telec
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | YSS-01 |
Tipo | Testador Il&Rl |
Certificação | CE, ISO, RoHS |
Doença | Novo |
Chave | Fibra ótica |
Pacote de transporte | caixa de papel |
Especificação | 850nm/1310nm/1550nm |
Marca comercial | TechTide |
Origem | China |
Código SH | 9031801000 |
Capacidade de produção | 1000 |
Descrição do produto
Testador de IL&RL de fibra óptica YSS-01Função:
Para teste RL & IL de fibra óptica, componente passivo óptico, sistema de telecomunicações de fibra em laboratório ou linha de produção
Recurso:
01. Meça e exiba RL e IL ao mesmo tempo
02. Capaz de ser fonte de luz e medidor de potência óptica
03. Duas bandas de onda opcionais
04.Fácil operação
04.Alta precisão e repetibilidade
Especificação
Medição de perda de retorno | |
Comprimento de onda | 1310/1550nm |
Faixa de medição de perda de retorno | 0 ~ 75 dB |
Comprimento de onda calibrado | 1310/1550nm |
Precisão da medição | 0,25dB |
Conector óptico | FC/APC |
Inserir medição de perda | |
Comprimento de onda calibrado | 850/1300/1310/1550 nm |
Faixa de medição | +3 ~ -80 dBm |
Precisão da medição | 0,25dB |
Conector óptico | Soquete intercambiável, Adaptador FC/SC/ST/Geralφ2,5 mm/Geralφ1,25 mm |
Parâmetro Geral | |
Fonte de energia | AC 90-260V |
Temperatura | -5ºC~+55ºC |
Tamanho | C x A x L = 260 x 265 x 140 mm |
Peso líquido | 3kg |
Nosso contato
Envie agora